移動鍋爐,由鍋爐和主要配件集成在一起,客戶免安裝。目前全系列鍋爐均可集成,配件也可更換為您所需要!
移動鍋爐的生產(chǎn)、組裝都在工廠內(nèi)完成,客戶現(xiàn)場安裝工作量少,只需完成接口管道及外部電氣的連接即可工作,而其功能組件集成于一個整體底座,可以方便整體遷移,橇裝式設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,比傳統(tǒng)安裝方式占地少,一定程度上解決了施工現(xiàn)場的一些技術(shù)難題。
12萬平米生產(chǎn)面積
6萬用戶盛情贊譽
80多國家和地區(qū)
0.7-14Mw
輕油、天然氣等
供暖、供熱水等
酒店供暖及熱水
移動集裝箱式鍋爐房是將鍋爐、控制系統(tǒng)、軟水處理器、軟水箱、給水泵、分汽缸、燃油箱及儀表閥門等輔助設(shè)備全部固定,并實現(xiàn)鍋爐房整體設(shè)備的可移動性,鍋爐只需接通電源即可全自動運行,鍋爐的顯示儀表和控制系統(tǒng)全部在集裝箱內(nèi)完成,集裝箱設(shè)有照明、門、窗、排水管等設(shè)施。具備快速移動特性,可用汽車運輸?shù)礁鞣N復(fù)雜場地使用,例如油田、道路建設(shè)工地、橋梁建設(shè)工地、流動單位、野外作業(yè)等需要鍋爐的地方。
集裝箱鍋爐輔機配套齊全,安裝就位簡便快速,用戶到使用地點只需簡單裝配供水、供汽管道及電源。外觀整潔美觀,經(jīng)久耐用。
燃油鍋爐適合那些燃氣管道不通且環(huán)保要求比較嚴格的地方,相比燃煤鍋爐燃油鍋爐具有使用方便安裝靈活的特點!如果配上日用油箱可制作成集裝箱鍋爐,轉(zhuǎn)運方便。
方快移動鍋爐是將集裝箱與WNS型系列鍋爐相組合,并配套所需的水箱、油箱、電控柜、水泵、 全自動水處理設(shè)備、分汽包(集分水器)等鍋爐輔機,并連接好全部汽、水、油、電等管線,組成一套完整的鍋爐房系統(tǒng),所有設(shè)備整裝于集裝箱內(nèi),集裝箱設(shè)有門、窗、換氣百葉窗、排水管等。鍋爐控制系統(tǒng)全部能夠達到WNS型系列鍋爐的自動化運行要求。
生物質(zhì)鍋爐
燃煤鍋爐
天燃氣鍋爐
重油鍋爐
輕油鍋爐
客戶覆蓋全球各個行業(yè);20余年來,累計得到超過60000客戶的盛情贊譽。
1.4MW
天然氣
酒店行業(yè)等
酒店供暖及熱水
1.7MW
天然氣
采暖行業(yè)
供暖及熱水
2.8MW
天然氣
建筑行業(yè)
建筑建材加工流程
項目型號 | 單位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
額度蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
對應(yīng)發(fā)熱量 | 10?kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | |
燃燒調(diào)節(jié)方式 | 全自動兩段火 | 全自動比例調(diào)節(jié) | |||||||||
燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 |
城市煤氣 | Nm3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | |
柴油 | kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
重油 | kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
電功率 | 燃油 | KW | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 |
燃氣 | KW | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | |
最大鍋爐尺寸 | A | mm | 3650 | 4650 | 5340 | 6170 | 6760 | 7720 | 7940 | 9300 | 9500 |
B | mm | 2320 | 2920 | 2990 | 2930 | 3160 | 3710 | 3770 | 5390 | 5770 | |
C | mm | 2970 | 3640 | 3860 | 4170 | 4390 | 5210 | 5210 | 5490 | 5930 | |
閥門壓力 | MPa | 1.6(2.5) | |||||||||
給水口-DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
主出氣口-DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全閥接口-DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
安全閥泄放口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
煙囪直徑 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.1 | 9.3 | 11.8 | 12.9 | 16.3 | 24.1 | 25.5 | 36.2 | 47.4 |
通用 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | (184)194(204) | 額定熱效率 | % | 100-104 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | |||||
額定進水溫度 | ℃ | 20 | 額定蒸汽壓力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
?燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm3、液化石油氣24988kcal/kgNm3、城市煤氣4500kcal/kgNm3;
?由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
項目型號 | 額定熱功率 | 取暖面積 | 循環(huán)水量 | 出水壓力 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 重量 | 備注 | |||
輕油 | 天然氣 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
單位 | Kcal/h | ㎡ | m3/h | MPa | kg/h | Nm3/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y、Q | 240×10? | 24000 | 53.5(96.3) | 1.0 | 244.4 | 275.2 | 5500 | 3260 | 3680 | DN125 | DN50 | 450 | 8.15 | 中心回燃 |
WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y、Q | 360×10? | 36000 | 80.3(144.5) | 367.3 | 414.1 | 6500 | 3530 | 4320 | DN150 | DN50 | 550 | 13.94 | 二回程 | |
WNS5.6-1.0/115(95)/70-Y、Q | 480×10? | 48000 | 107(192.6) | 491.8 | 554.9 | 7090 | 4030 | 4990 | DN200 | DN50 | 700 | 17.99 | ||
WNS7-1.0/115(95)/70-Y、Q | 600×10? | 60000 | 133.8(240.8) | 608.8 | 682.4 | 7650 | 4040 | 5090 | DN200 | DN50 | 700 | 20.43 | ||
WNS14-1.25/115(95)/70-Y、Q | 1200×10? | 120000 | 267.6(481.6) | 1.25 | 1224.9 | 1368.1 | 9280 | 4350 | 5770 | DN250 | DN50 | 900 | 40.46 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 96-98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
?燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm3、液化石油氣24988kcal/kgNm3、城市煤氣4500kcal/kgNm3;
?由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
如需進一步了解該產(chǎn)品詳情,歡迎填寫以下表格,系統(tǒng)會實時提交您的信息至相應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理處,確保您的咨詢得到及時反饋。